Text Us: 870870
Studio: (504)260.1870
Toll Free: (866)889.0870
A   A   A
 Follow 
Share

LSU number two in Collegiate Baseball Poll



 
Collegiate Baseball Poll rankings-
Rank School (Record) Points Previous
1. Oregon (41-14) 498 1
2. Louisiana St. (42-14) 496 4
3. South Carolina (39-15) 495 3
4. Florida (40-16) 493 5
5. Florida St. (43-12) 491 6
6. Baylor (42-12) 489 7
7. North Carolina (42-13) 486 10
8. Arizona (36-16) 485 8
9. Rice (39-15) 483 9
10. UCLA (38-14) 482 11
11. Texas A&M (41-14) 480 13
12. Stanford (36-14) 478 15
13. Kentucky (41-15) 477 2
14. Arkansas (39-17) 474 17
15. Cal. St. Fullerton (33-18) 471 12
16. N.C. State (38-15) 469 14
17. Arizona St. (35-18) 467 16
18. Purdue (41-12) 459 18
19. Central Florida (41-14) 457 19
20. San Diego (39-13) 454 20
21. Mississippi St. (34-21) 452
22. Texas (30-20) 449 21
23. Miami, Fla. (34-19) 448
24. Virginia (36-16-1) 446 23
25. Oklahoma (35-21) 442 24
26. Louisville (38-18) 441 25
27. Kent St. (37-17) 438
28. Oregon St. (35-18) 434 28
29. Texas Christian (35-17) 433 29
30. Utah Valley (43-12) 431 27

A   A   A
 Follow 
Share